跨領域學程
國立中正大學學生修習跨領域學程獎勵要點:請參考通識教育中心網頁
| 項次 | 學程名稱 | 承辦單位 | 院別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「戲劇‧創意‧想像」學分學程 | 中國文學系 | 文學院 |
| 2 | 本土語言與文化實踐學分學程 | 台灣文學與創意應用研究所 | 文學院 |
| 3 | 原住民族文化資產與創意應用學分學程 | 台灣文學與創意應用研究所 | 文學院 |
| 4 | 藝術文物學分學程 | 歷史學系 | 文學院 |
| 5 | 「科技傳播與社會」碩士班學分學程 | 哲學系 | 文學院 |
| 6 | 華語文教學學分學程 | 語言學研究所 | 文學院 |
| 7 | 自然科學與材料生物科技全英文學分學程 | 理學院 | 理學院 |
| 8 | 循環科技與永續發展學分學程 | 理學院 | 理學院 |
| 9 | 環境生物技術學程 | 地球與環境科學系 | 理學院 |
| 10 | 功能性基因體學程 | 生物醫學科學系 | 理學院 |
| 11 | 理學院跨領域競賽微學程 | 生物醫學科學系 | 理學院 |
| 12 | 人力資源與組織心理學士學分學程 | 心理學系 | 社會科學院 |
| 13 | 人力資源與組織心理碩士學分學程 | 心理學系 | 社會科學院 |
| 14 | 前瞻高齡跨域創新學分學程 | 心理學系 | 社會科學院 |
| 15 | 運動心理科學學士學分學程 | 心理學系 | 社會科學院 |
| 16 | 運動心理科學碩士學分學程 | 心理學系 | 社會科學院 |
| 17 | 民意調查與行銷學分學程 | 政治學系 | 社會科學院 |
| 18 | 社會正義學分學程 | 政治學系 | 社會科學院 |
| 19 | 公部門管理學分學程 | 政治學系 | 社會科學院 |
| 20 | 全球治理學分學程 | 政治學系 | 社會科學院 |
| 21 | 傳播在地實踐微學程 | 傳播學系 | 社會科學院 |
| 22 | 程式設計學程 | 資訊工程學系 | 工學院 |
| 23 | 軟體工程學程 | 資訊工程學系 | 工學院 |
| 24 | 組織工程學程 | 化學工程學系 | 工學院 |
| 25 | 國際菁英學分學程 | 管理學院 | 管理學院 |
| 26 | 電子商務學程 | 製商整合中心 | 管理學院 |
| 27 | 管理經濟學程 | 經濟學系 | 管理學院 |
| 28 | 精算經濟學程 | 經濟學系 | 管理學院 |
| 29 | 國際政治經濟學程 | 經濟學系 | 管理學院 |
| 30 | 財務經濟學程 | 經濟學系 | 管理學院 |
| 31 | 大數據經濟分析學分學程 | 經濟學系 | 管理學院 |
| 32 | 金融科技學分學程 | 財務金融學系 | 管理學院 |
| 33 | 創意創新創造創業學分學程 | 企業管理學系 | 管理學院 |
| 34 | 人工智慧與電腦審計學分學程 | 會計與資訊科技學系 | 管理學院 |
| 35 | 大數據與資料科學學分學程 | 資訊管理學系 | 管理學院 |
| 36 | 財經法律國際商務法全英語學分學程 | 法學院 | 法學院 |
| 37 | 人工智慧暨醫療管理與法律學分學程 | 法學院 | 法學院 |
| 38 | 東協與南亞法制學分學程 | 法學院 | 法學院 |
| 39 | 長者人權門診跨域學分學程 | 法學院 | 法學院 |
| 40 | 全球領導及永續發展跨領域全英語學分學程 | 法學院 | 法學院 |
| 41 | 司法與高齡者社會工作學士學分學程 | 犯罪防治學系 | 教育學院 |
| 42 | 司法心理學士學分學程 | 犯罪防治學系 | 教育學院 |
| 43 | 司法心理碩士學分學程 | 犯罪防治學系 | 教育學院 |
| 44 | 青銀共創跨域學分學程 | 成人及繼續教育學系 | 教育學院 |
| 45 | 應用英外語學程 | 語言中心 | 語言中心 |
| 46 | 人工智慧跨領域微學程 | 通識教育中心 | 通識教育中心 |
| 47 | 數位科技跨領域微學程 | 通識教育中心 | 通識教育中心 |
| 48 | 淨零排放微學程 | 通識教育中心 | 通識教育中心 |
| 49 | 藝術微學程 | 通識教育中心 | 通識教育中心 |
| 50 | 世代永續與智慧科技微學程 | 通識教育中心 | 通識教育中心 |
瀏覽數: